- 100 g di uovo intero di gallina ha 128 calorie (Kcal).
Le uova sono fonte di proteine, minerali, vitamina A e vitamine del gruppo B. Sono un alimento privo di carboidrati ed il loro Indice Glicemico è pari a 0.
L’uovo di gallina ha un apporto calorico abbastanza elevato e se ne consiglia il consumo medio di 4 uova a settimana.
Fra i suoi valori nutrizionali spiccano minerali come il fosforo, zolfo, sodio, potassio. Le uova contengono anche preziose quantità di iodio, calcio, magnesio e selenio.
Per quanto riguarda le vitamine, sono fra i pochi alimenti che hanno vitamina B12, vitamina D ed E. In aggiunta presentano una ricchezza di vitamina A, betacarotene e biotina (vitamina B7 o H).
Le uova danno anche un prezioso apporto di Omega 3.
Nell’albume dell’uovo non sono presenti grassi, ma solo poche tracce di glucosio. Il tuorlo è invece costituito da lipoproteiche quali proteine e grassi.
Un uovo di 100 grammi contiene circa 371mg di colesterolo.
Per il consumo si consiglia di scegliere sempre uova di allevamento biologico.
Per tutte le loro caratteristiche nutrizionali, si può riassumere che le uova fanno bene a: ossa, capelli, pelle, sistema nervoso.
Sono invece sconsigliati in caso di calcoli alla cistifellea, colesterolo troppo alto ed va evitato il consumo a crudo.
Valori nutrizionali per 100g di Uova di gallina | |
Parte edibile, % | 87 |
Energia, ricalcolata, kJ | 533 |
Energia, Ric con fibra, kJ | 533 |
Energia, ricalcolata, kcal | 128 |
Energia, Ric con fibra, kcal | 128 |
Proteine totali, g | 12,4 |
Proteine animali, g | 12,4 |
Proteine vegetali, g | 0,0 |
Lipidi totali, g | 8,7 |
Lipidi animali, g | 8,7 |
Lipidi vegetali, g | 0,0 |
Colesterolo, mg | 371 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | tr |
Amido (MSE), g | 0,0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | tr |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 77,1 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 1,5 |
Calcio, mg | 48 |
Sodio, mg | 137 |
Potassio, mg | 133 |
Fosforo, mg | 210 |
Zinco, mg | 1,20 |
Magnesio, mg | 13 |
Rame, mg | 0,06 |
Selenio, µg | 5,8 |
Cloro, mg | 160 |
Iodio, µg | 53 |
Manganese, mg | tr |
Zolfo, mg | 180 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,09 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,30 |
Vitamina C, mg | 0 |
Niacina, mg | 0,10 |
Vitamina B6, mg | 0,12 |
Folati totali, µg | 50 |
Acido pantotenico, mg | 1,77 |
Biotina, µg | 20,0 |
Vitamina B12, µg | 2,5 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | 225 |
Retinolo, µg | 211 |
ß-carotene eq., µg | 84 |
Vitamina E (ATE), mg | 1,11 |
Vitamina D, µg | 1,75 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 3,17 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | 0,03 |
Acido palmitico, g | 1,90 |
Acido stearico, g | 1,21 |
Acido arachidico, g | 0,00 |
Acido beenico, g | 0,00 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,58 |
Acido miristoleico, g | 0,00 |
Acido palmitoleico, g | 0,23 |
Acido oleico, g | 2,35 |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,26 |
Acido linoleico, g | 1,06 |
Acido linolenico, g | 0,04 |
Acido arachidonico, g | 0,16 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 197 |
Treonina, mg | 623 |
Isoleucina, mg | 657 |
Leucina, mg | 1041 |
Lisina, mg | 880 |
Metionina, mg | 437 |
Cistina, mg | 323 |
Fenilalanina, mg | 662 |
Tirosina, mg | 503 |
Valina, mg | 823 |
Arginina, mg | 767 |
Istidina, mg | 298 |
Alanina, mg | 719 |
Acido aspartico, mg | 1209 |
Acido glutammico, mg | 1508 |
Glicina, mg | 416 |
Prolina, mg | 496 |
Serina, mg | 842 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | tr |
Fruttosio, g | 0,0 |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |