Quali sono i 10 alimenti più ricchi di ferro? Tabella con i valori.
Gli alimenti più ricchi di ferro sono le frattaglie, ma ci sono anche numerosi alimenti vegetali che hanno un elevato contenuto di questo minerale essenziale per la salute.
Fra gli alimenti vegetali ricchi di ferro ci sono sicuramente i legumi, il cacao amaro, diverse spezie, i cereali (es. crusca di frumento, germe di grano), la frutta secca, frutta disidratata.
Tabella alimenti che contengono ferro
Alimento | Ferro (mg/100g) |
---|---|
Milza di bovini | 42 |
Fegato di suini | 18 |
Tè, foglie | 15.2 |
Corvina | 14.4 |
Cacao amaro, in polvere | 14.3 |
Crusca di frumento | 12.9 |
Fegato di ovini | 12.6 |
Caviale, storione | 11.8 |
Pepe nero | 11.2 |
Germe di frumento | 10 |
Menta, fresca | 9.5 |
Fagioli, Borlotti, secchi | 9 |
Fegato di equini | 9 |
Fegato di bovini | 8.8 |
Fagioli, Cannellini, secchi | 8.8 |
Fagioli dall’occhio, secchi | 8.8 |
Rosmarino, fresco | 8.5 |
Fagioli | 8 |
Rene di bovini | 8 |
Lenticchie, secche | 8 |
Radicchio, verde, fresco | 7.8 |
Pistacchi | 7.3 |
Soia, secca | 6.9 |
Farina di soia | 6.9 |
Polmone di bovini | 6.7 |
Ceci, secchi | 6.4 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 6.3 |
Rana, crudo | 6.0 |
Ostrica | 6 |
Pesche, secche | 6 |
Anacardi | 6 |
Cozza o mitilo | 5.8 |
Muesli | 5.6 |
Mormora | 5.6 |
Basilico, fresco | 5.5 |
Lupini, ammollati | 5.5 |
Scorfano | 5.5 |
Salsiccia di fegato | 5.3 |
Albicocche, disidratate | 5.3 |
Rughetta o rucola, fresca | 5.2 |
Fiocchi d’avena | 5.2 |
Fave, secche, sgusciate, crude | 5 |
Albicocche, secche | 5 |
Cioccolato, fondente | 5 |
Uova di gallina, tuorlo | 4.9 |
Lievito di birra, compresso | 4.9 |
Piselli, secchi | 4.5 |
Pistacchio di Bronte DOP | 4.5 |
Patè di pollo | 4.5 |
Salsiccia di suino, secca | 4.3 |
Farina d’avena | 4.2 |
Patè di coniglio | 4.2 |
Prezzemolo, fresco | 4.2 |
Patè di fegato | 4.1 |
Spigola | 4.1 |
Caffe’ tostato | 4.1 |
Feijoa, fresca | 4 |
Grano saraceno | 4 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, in padella | 4 |
Trippa di bovini | 4 |
Prugne, secche | 3.9 |
Fette biscottate | 3.8 |
Patè di prosciutto | 3.8 |
Pesce gatto | 3.7 |
Quinoa, cruda | 3.6 |
Cocco, essiccato | 3.6 |
Frumento duro | 3.6 |
Crema di nocciole e cacao | 3.6 |
Tartufo, nero | 3.5 |
Torrone alla mandorla | 3.5 |
Olive da tavola conservate | 3.5 |
Pesche, disidratate | 3.5 |
Arachidi, tostate | 3.5 |
Miglio, decorticato | 3.5 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, secco | 3.3 |
Nocciole, secche | 3.3 |
Uva, secca | 3.3 |
Frumento tenero | 3.3 |
Farina di castagne | 3.2 |
Tarassaco o dente di leone, fresco | 3.2 |
Agnello, cotto, al forno | 3.2 |
Alici al forno | 3.2 |
Fagioli, Borlotti, freschi | 3 |
Miglio | 3 |
Agnello, coscio, cotto, al forno | 3.0 |
Cioccolato, al latte | 3 |
Fichi, secchi | 3 |
Macadamia | 3 |
Mandorle dolci, secche | 3 |
Lenticchie, secche, cotte, bollite | 3 |
Farina di frumento, integrale | 3 |
Spinaci, crudi | 2.9 |
Riso, parboiled | 2.9 |
Minestrone liofilizzato | 2.8 |
Pane al malto | 2.8 |
Acciuga o alice | 2.8 |
Granchio, in scatola | 2.8 |
Torta margherita | 2.8 |
Salsiccia di suino, fresca | 2.8 |
Corn flakes | 2.8 |
Uova di anatra, intero | 2.8 |
Pop corn | 2.7 |
Soia, salsa | 2.7 |
Pasta di semola, integrale | 2.7 |
Foglie di rapa, crude | 2.7 |
Datteri, secchi | 2.7 |
Gamberi sgusciati, surgelati | 2.6 |
Bresaola della Valtellina IGP | 2.6 |
Uova di oca, intero | 2.6 |
Noci | 2.6 |
Burro d’arachidi | 2.5 |
Pane di segale | 2.5 |
Falafel | 2.5 |
Alici marinate | 2.5 |
Pane di tipo integrale | 2.5 |
Noci pecan | 2.4 |
Mais | 2.4 |
Farina d’orzo | 2.4 |
Trota surgelata, cotta, al microonde | 2.3 |
Lenticchie, in scatola, scolate | 2.3 |
Baba’ al rhum | 2.3 |
Grissini | 2.3 |
Vitello, filetto, crudo | 2.3 |
Merluzzo o nasello, baccalà, ammollato | 2.3 |
Fagioli, Borlotti, secchi, cotti, bolliti | 2.3 |
Hummus | 2.3 |
Fagioli, Borlotti, in scatola, scolati | 2.2 |
Pomodori, conserva | 2.2 |
Mortadella di bovini e suini | 2.2 |
Agnello, costoletta, cotto, al forno | 2.2 |
Spinaci, cotti, bolliti | 2.2 |
Ceci, secchi, cotti, bolliti | 2.2 |
Pasta all’uovo, secca | 2.1 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 2.1 |
Pangrattato | 2.1 |
Noci, secche | 2.1 |
Trota surgelata | 2.1 |
Mele, disidratate | 2 |
Fiori di zucca, freschi | 2 |
Croissants | 2 |
Fagioli, Cannellini in scatola, scolati | 2 |
Trota iridea d’allevamento, filetti | 2 |
Pinoli | 2 |
Trota | 2 |
Savoiardi, industriali | 2 |
Fave, fresche, cotte, in padella | 2 |
Fagioli, cotti, bolliti | 2 |
Piselli, surgelati | 2 |
Biscotti, integrali, con soia | 1.9 |
Cioccolato, al latte con nocciole | 1.9 |
Brasato al Barolo | 1.9 |
Castagne, secche | 1.9 |
Salame Felino | 1.9 |
Farro perlato, crudo | 1.9 |
Couscous, crudo | 1.9 |
Pasta di mandorle | 1.9 |
Ceci, in scatola, scolati | 1.8 |
Farina di mais | 1.8 |
Carne bovina pressata, in scatola | 1.8 |
Oca, crudo | 1.8 |
Patatine, fritte, confezionate in busta | 1.8 |
Sarda | 1.8 |
Cotechino, confezionato precotto | 1.8 |
Biscotti, alla soia | 1.8 |
Gamberi | 1.8 |
Fave, fresche | 1.7 |
Salame nostrano | 1.7 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 1.7 |
Tonno sott’olio, sgocciolato | 1.7 |
Piselli, freschi | 1.7 |
Cocco, fresco | 1.7 |
Fagioli, Cannellini, secchi, cotti, bolliti | 1.7 |
Panini al latte | 1.7 |
Indivia, fresca | 1.7 |
Riso, integrale | 1.6 |
Biscotti, integrali | 1.6 |
Frittata | 1.6 |
Biscotti, wafers | 1.6 |
Mora di rovo | 1.6 |
Olive, nere | 1.6 |
Aringa, sotto sale | 1.6 |
Piselli, in scatola, scolati | 1.6 |
Olive, verdi | 1.6 |
Kebab solo carne | 1.6 |
Uova di gallina, intero | 1.5 |
Broccoletti di rapa, crudi | 1.5 |
Tacchino, fesa, cotta, al forno | 1.5 |
Castagnaccio | 1.5 |
Merendine, tipo briosche, industriale | 1.5 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto, al forno | 1.5 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 1.5 |
Salame Fabriano | 1.5 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 1.5 |
Polpo | 1.5 |
Zampone confezionato, precotto | 1.5 |
Caramelle tipo “mou” | 1.5 |
Pasta alle vongole | 1.5 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto, al forno | 1.5 |
Pasta di semola, integrale, cotta, bollita | 1.5 |
Canditi | 1.5 |
Cicoria, da taglio, coltivata, cruda | 1.5 |
Peperoni, rossi, cotti, al microonde | 1.4 |
Aringa, affumicata | 1.4 |
Prosciutto crudo, di Pietraroja | 1.4 |
Marmellata | 1.4 |
Pesto alla genovese | 1.4 |
Pane di tipo semintegrale | 1.4 |
Cotechino Modena IGP, cotto | 1.4 |
Pollo, fuso, senza pelle, cotto, al forno | 1.4 |
Speck dell’Alto Adige IGP | 1.4 |
Pollo, sovracoscio, senza pelle, cotto, al forno | 1.4 |
Vegetali misti, surgelati | 1.4 |
Pasta di semola | 1.4 |
Merendine, tipo pan di Spagna, industriale | 1.4 |
Semola | 1.3 |
Aglio Rosso di Sulmona | 1.3 |
Ribes, freschi | 1.3 |
Coppa | 1.3 |
Scarola | 1.3 |
Salame Brianza | 1.3 |
Acciuga o alice, sott’olio | 1.3 |
Cannoli alla crema, industriale | 1.3 |
Prosciutto crudo, disossato, sgrassato | 1.3 |
Cornetti | 1.3 |
Tonno | 1.3 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 1.3 |
Pollo, sovracoscio, con pelle, cotto, al forno | 1.3 |
Zampone Modena IGP, cotto | 1.3 |
Sgombro o maccarello | 1.2 |
Pizza Napoletana Margherita STG | 1.2 |
Castagne, arrostite | 1.2 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 1.2 |
Prosciutto crudo, di Modena DOP, sgrassato | 1.2 |
Ciccioli | 1.2 |
Asparagi di campo, crudi | 1.2 |
Lattuga, a cappuccio, fresca | 1.2 |
Aglio Bianco Piacentino | 1.2 |
Cavolo broccolo verde ramoso, crudo | 1.2 |
Prosciutto crudo, disossato | 1.2 |
Aglio | 1.2 |
Pollo, fuso, con pelle, cotto, al forno | 1.2 |
Maiale, bistecca, cotto, in padella | 1.2 |
Rombo | 1.2 |
Ragù alla bolognese | 1.2 |
Dentice | 1.2 |
Aglio Rosso di Procerno | 1.2 |
Salame Milano | 1.2 |
Funghi porcini, crudi | 1.2 |
Pasta di semola, cotta, bollita | 1.1 |
Pollo, intero, con pelle, cotto, al forno | 1.1 |
Prosciutto crudo, di San Daniele DOP, sgrassato | 1.1 |
Orzo perlato | 1.1 |
Triglia | 1.1 |
Carciofo Romanesco IGP | 1.1 |
Broccoletti di rapa, cotti, bolliti | 1.1 |
Quinoa, cotta, bollita | 1.1 |
Riso Venere, crudo | 1.1 |
Nachos | 1.1 |
Pizza bianca | 1.1 |
Luccio | 1.1 |
Funghi ovuli, crudi | 1.1 |
Carciofo, verde, precoce | 1.1 |
Salame ungherese | 1.1 |
Frittata prosciutto e formaggio | 1.1 |
Pan di Spagna | 1.1 |
Asparagi di bosco, crudi | 1.1 |
Cavolo cappuccio, verde, crudo | 1.1 |
Pasta e fagioli | 1.1 |
Pasta integrale al sugo di pomodoro | 1.1 |
Pollo, intero, senza pelle, cotto, al forno | 1.1 |
Cavoli di Bruxelles, crudi | 1.1 |
Prosciutto crudo, di Modena DOP | 1.1 |
Spinaci, surgelati | 1 |
Lamponi, freschi | 1 |
Pasta al ragù alla bolognese | 1.0 |
Carciofo, violetto, precoce | 1.0 |
Cavolo cappuccio, rosso, crudo | 1 |
Carpa | 1 |
Bevanda alcolica, Vino da pasto rosso | 1 |
Pasta al pesto alla genovese | 1.0 |
Anguilla di fiume | 1 |
Farina di manioca | 1 |
Razza | 1 |
Tinca | 1 |
Mortadella Bologna IGP | 1 |
Germogli di soia | 1 |
Bieta, cruda | 1 |
Palombo | 1 |
Capocollo | 1 |
Prosciutto crudo, di Parma DOP, sgrassato | 1 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, crudo | 1.0 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto, al microonde | 1 |
Bevanda alcolica, Vino da pasto bianco | 1 |
Salami italiani alla cacciatora DOP | 1 |
Wurstel di puro suino, crudo | 1 |
Melù o pesce molo | 1 |
Cannoli siciliani | 1.0 |
Latte di vacca, in polvere, scremato | 0.9 |
Gnocchi al ragù alla bolognese | 0.9 |
Pollo, ala, con pelle, cotta, al forno | 0.9 |
Salame Napoli | 0.9 |
Prosciutto crudo, di San Daniele DOP | 0.9 |
Ravanelli, freschi | 0.9 |
Funghi coltivati, pleurotes, crudi | 0.9 |
Pancetta magretta | 0.9 |
Wurstel di puro suino, cotto | 0.9 |
Zucca gialla, fresca | 0.9 |
Gnocchi al pesto alla genovese | 0.9 |
Prosciutto crudo DOP, di Parma | 0.9 |
Agretti, cotti, bolliti | 0.9 |
Zucchine, scure, cotte, in padella grigliate | 0.9 |
Farina di frumento, tipo 0 | 0.9 |
Orzo perlato, cotto, bollito | 0.9 |
Asparagi di campo, cotti, bolliti | 0.9 |
Biscotti, secchi | 0.9 |
Ciliege, candite | 0.9 |
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto, bollito | 0.9 |
Prosciutto crudo, Nazionale, sgrassato | 0.9 |
Lattuga, da taglio, fresca | 0.9 |
Castagne | 0.9 |
Fagiolini, freschi | 0.9 |
Aringa | 0.9 |
Lattuga, fresca | 0.8 |
Cavoli di Bruxelles, cotti, bolliti | 0.8 |
Merendine, con marmellata, industriale | 0.8 |
Gateau | 0.8 |
Broccolo a testa, crudo | 0.8 |
Pasta cacio e pepe | 0.8 |
Cavolo cappuccio, verde, cotto, bollito | 0.8 |
Patate, fritte | 0.8 |
Peperoni, gialli, crudi | 0.8 |
Aragosta | 0.8 |
Cavolfiore, crudo | 0.8 |
Pollo, intero, con pelle, cotto, arrosto | 0.8 |
Dentice, surgelato | 0.8 |
Prosciutto crudo, Nazionale | 0.8 |
Funghi coltivati, prataioli, crudi | 0.8 |
Brie | 0.8 |
Pasta burro e parmigiano | 0.8 |
Pollo, intero, senza pelle, cotto, arrosto | 0.8 |
Riso, brillato | 0.8 |
Peperoni, gialli, cotti, al microonde | 0.8 |
Aragosta, bollita | 0.8 |
Riso Basmati, crudo | 0.8 |
Porri, crudi | 0.8 |
Sogliola | 0.8 |
Ravioli al sugo di pomodoro | 0.8 |
Zucchine chiare, cotte, in padella grigliate | 0.8 |
Parmigiana di melanzane | 0.8 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto, allo spiedo | 0.8 |
Carciofi, cotti, bolliti | 0.8 |
Salmone, in salamoia | 0.8 |
Seppia | 0.8 |
Pasta aglio, olio e peperoncino | 0.8 |
Banane, fresche | 0.8 |
Fragole, fresche | 0.8 |
Bieta, cotta, bollita | 0.8 |
Patate, cotte, arrosto | 0.7 |
Salmone, fresco | 0.7 |
Farina di frumento, tipo 00 | 0.7 |
Cicoria, di campo, cruda | 0.7 |
Sogliola al vino bianco | 0.7 |
Peperoni, crudi | 0.7 |
Merendine, tipo pasta frolla, industriale | 0.7 |
Carote, crude | 0.7 |
Prosciutto cotto, alta qualità | 0.7 |
Latte di vacca, in polvere, intero | 0.7 |
Merluzzo o nasello | 0.7 |
Baccalà alla vicentina | 0.7 |
Mirtilli, freschi | 0.7 |
Pasta al sugo di pomodoro | 0.7 |
Pane bianco | 0.7 |
Riso al ragù alla bolognese | 0.7 |
Peperoni, rossi e gialli, crudi | 0.7 |
Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce, surgelati | 0.7 |
Prosciutto cotto, alta qualità, sgrassato | 0.7 |
Anguilla, marinata | 0.7 |
Peperoni, rossi, crudi | 0.7 |
Latte di vacca, in polvere, parzialmente scremato | 0.7 |
Crostata, con crema al cacao, industriale | 0.7 |
Fagiolini, surgelati, cotti, bolliti | 0.6 |
Crostata, con marmellata di albicocche, industriale | 0.6 |
Farro perlato, cotto, bollito | 0.6 |
Porri, cotti, bolliti | 0.6 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 0.6 |
Pecorino | 0.6 |
Zucchine, scure, cotte, al vapore | 0.6 |
Passiflora, fresca | 0.6 |
Pastiera | 0.6 |
Pollo, petto, cotto, in padella | 0.6 |
Zucchine, scure, cotte, al microonde | 0.6 |
Patate novelle, cotte, al microonde | 0.6 |
Caciotta toscana | 0.6 |
Avocado, fresco | 0.6 |
Ciliege, fresche | 0.6 |
Pasta alla carbonara | 0.6 |
Prosciutto cotto, scelto | 0.6 |
Peperoni, verdi, crudi | 0.6 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 0.6 |
Merluzzo in umido | 0.6 |
Carciofo, Spinoso sardo | 0.6 |
Rape, crude | 0.6 |
Patate, cotte, al microonde | 0.6 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto, in forno | 0.6 |
Sugo di pomodoro | 0.6 |
Salmone, affumicato | 0.6 |
Gnocchi di patate, cotti | 0.6 |
Prosciutto cotto, scelto, sgrassato | 0.6 |
Anguilla di mare | 0.6 |
Cavolfiore, cotto, bollito | 0.6 |
Patate, con buccia, cotte, bollite | 0.6 |
Broccolo a testa, cotto, bollito | 0.6 |
Funghi coltivati, prataioli, cotti, in padella | 0.6 |
Patate novelle, crude | 0.6 |
Pasta alla amatriciana | 0.6 |
Gnocchi al sugo di pomodoro | 0.6 |
Scaloppina di tacchino al limone | 0.6 |
Trota al forno | 0.5 |
Carciofi alla romana | 0.5 |
Prosciutto cotto, sgrassato | 0.5 |
Riso Cantonese | 0.5 |
Fichi, freschi | 0.5 |
Litchi, freschi | 0.5 |
Ananas, fresco | 0.5 |
Sedano rapa, crudo | 0.5 |
Couscous, cotto | 0.5 |
Riso, integrale, cotto, bollito | 0.5 |
Radicchio variegato di Castelfranco IGP | 0.5 |
Zucchine, chiare, cotte, al microonde | 0.5 |
Mango, fresco | 0.5 |
Sedano, crudo | 0.5 |
Polenta al ragù alla bolognese | 0.5 |
Peperoncini piccanti, freschi | 0.5 |
Groviera | 0.5 |
Albicocche, fresche | 0.5 |
Cicoria, di campo, cotta, bollita | 0.5 |
Zucchine, crude | 0.5 |
Miele | 0.5 |
Maionese, industriale | 0.5 |
Kiwi, freschi | 0.5 |
Zucchine chiare, cotte, al vapore | 0.5 |
Papaia, fresca | 0.5 |
Mais, dolce, in scatola, sgocciolato | 0.5 |
Lattughino, fresco | 0.5 |
Rape, cotte, bollite | 0.5 |
Zucchine, scure, crude | 0.5 |
Storione | 0.5 |
Provolone | 0.5 |
Sedano, cotto, al microonde | 0.5 |
Carote, cotte, bollite | 0.5 |
Prosciutto cotto | 0.5 |
Cheddar | 0.5 |
Cipolle, crude | 0.4 |
Oliva Giarraffa | 0.4 |
Zucchine, chiare | 0.4 |
Sogliola, surgelata | 0.4 |
Pomodori, succo | 0.4 |
Uva, nera, fresca | 0.4 |
Pesche, fresche, senza buccia | 0.4 |
Pancetta arrotolata | 0.4 |
Pomodorini ciliegino, freschi | 0.4 |
Barbabietole rosse, crude | 0.4 |
Mozzarella di vacca | 0.4 |
Uva, fresca | 0.4 |
Finocchi, crudi | 0.4 |
Riso al sugo di pomodoro | 0.4 |
Ricotta di vacca | 0.4 |
Gelato confezionato, fior di latte, in vaschetta | 0.4 |
Torta di mele | 0.4 |
Pancetta tesa | 0.4 |
Farina di riso | 0.4 |
Pomodori, da insalata, freschi | 0.4 |
Cipolline, crude | 0.4 |
Uva, bianca, fresca | 0.4 |
Fichi d’india, freschi | 0.4 |
Pere, fresche, Kaiser | 0.4 |
Riso Venere, cotto, bollito | 0.4 |
Patate, senza buccia, cotte, bollite | 0.4 |
Soia, bevanda | 0.4 |
Amarene, fresche | 0.4 |
Radicchio rosso di Treviso IGP, precoce | 0.4 |
Orata, surgelata | 0.4 |
Pomodori, San Marzano, freschi | 0.3 |
Radicchio rosso di Treviso IGP, tardivo | 0.3 |
Cipolline, cotte, bollite | 0.3 |
Melone, d’inverno, fresco | 0.3 |
Succo di frutta | 0.3 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 0.3 |
Formaggino con ridotto contenuto di grasso | 0.3 |
Ricotta di pecora | 0.3 |
Loti o kaki, freschi | 0.3 |
Pere, fresche, Max-Red Barlett | 0.3 |
Melanzane, cotte, in padella | 0.3 |
Radicchio, rosso, fresco | 0.3 |
Stracchino | 0.3 |
Zucchero, saccarosio | 0.3 |
Mandaranci, freschi | 0.3 |
Arance Washington Navel, fresche | 0.3 |
Cipolle, cotte, bollite | 0.3 |
Emmenthal | 0.3 |
Pomodori al riso | 0.3 |
Yogurt greco, da latte intero | 0.3 |
Fontina | 0.3 |
Pecorino siciliano | 0.3 |
Fecola di patate | 0.3 |
Nespole, fresche | 0.3 |
Cocktail di frutta sciroppata | 0.3 |
Melagrane, fresche | 0.3 |
Arance bionde, fresche | 0.3 |
Pere, fresche, William | 0.3 |
Cetrioli, freschi | 0.3 |
Minestre in scatola, crema di asparagi | 0.3 |
Mandarini, freschi | 0.3 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 0.3 |
Bevanda alcolica, Spumante | 0.3 |
Melone, d’estate, fresco | 0.3 |
Pere, fresche, senza buccia | 0.3 |
Uva, succo, in cartone | 0.3 |
Pere, fresche, Abate Fetel | 0.3 |
Cernia surgelata | 0.3 |
Finocchi, cotti, bolliti | 0.3 |
Formaggino | 0.3 |
Caciocavallo | 0.3 |
Gorgonzola | 0.3 |
Scamorza | 0.3 |
Mele, fresche, senza buccia | 0.3 |
Anona, fresca | 0.3 |
Prugne, gialle | 0.3 |
Pompelmo, fresco | 0.3 |
Cicoria, witloof o indivia belga, cruda | 0.3 |
Pomodori, maturi, freschi | 0.3 |
Mozzarella di bufala | 0.2 |
Minestre in scatola, crema di funghi | 0.2 |
Albicocche, sciroppate | 0.2 |
Riso Basmati, cotto, bollito | 0.2 |
Calamaro | 0.2 |
Polenta al sugo di pomodoro | 0.2 |
Arance Tarocco, fresche | 0.2 |
Melanzane, cotte, al microonde | 0.2 |
Arance rosse succo, fresco | 0.2 |
Cardi, crudi | 0.2 |
Arance bionde succo, fresco | 0.2 |
Latte di vacca, UHT, intero | 0.2 |
Ketchup, salsa | 0.2 |
Arance Moro, fresche | 0.2 |
Cardi, cotti, bolliti | 0.2 |
Calamaro surgelato | 0.2 |
Arance, fresche | 0.2 |
Pere, fresche, Coscia | 0.2 |
Risotto alla parmigiana | 0.2 |
Pomodori, Nerina, verdi, freschi | 0.2 |
Ananas, sciroppato | 0.2 |
Camembert | 0.2 |
Riso burro e Parmigiano reggiano | 0.2 |
Mele, fresche, golden | 0.2 |
Prugne, fresche | 0.2 |
Arance rosse, fresche | 0.2 |
Feta | 0.2 |
Parmigiano Reggiano DOP | 0.2 |
Pomodori, pelati in scatola | 0.2 |
Cocomero, fresco | 0.2 |
Arance Sanguinello, fresche | 0.2 |
Arance succo, fresco | 0.2 |
Melanzane, crude | 0.2 |
Latte di vacca, condensato, zuccherato | 0.2 |
Olio di oliva extra vergine | 0.2 |
Pesche, sciroppate | 0.2 |
Limoni, succo | 0.2 |
Arance Valencia, fresche | 0.2 |
Mele, fresche, renette | 0.2 |
Oliva Nocellara del Belice | 0.2 |
Riso, brillato, cotto, bollito | 0.2 |
Mascarpone | 0.2 |
Minestre in scatola, crema di cipolle | 0.2 |
Crescenza | 0.1 |
Olio di girasole | 0.1 |
Latte di capra | 0.1 |
Yogurt, da latte intero | 0.1 |
Olio di palma | 0.1 |
Latte di vacca, pastorizzato, parzialmente scremato | 0.1 |
Yogurt caprino | 0.1 |
Clementine, fresche | 0.1 |
Grana Padano, DOP | 0.1 |
Olio di arachide | 0.1 |
Mele, fresche, con buccia | 0.1 |
Olio di mais | 0.1 |
Mele cotogne, fresche | 0.1 |
Besciamella | 0.1 |
Latte di pecora | 0.1 |
Olio di soia | 0.1 |
Latte di vacca, pastorizzato, scremato | 0.1 |
Formaggio cremoso spalmabile | 0.1 |
Olio di oliva | 0.1 |
Limoni, freschi | 0.1 |
Taleggio | 0.1 |
Latte di vacca, UHT, parzialmente scremato | 0.1 |
Uova di gallina, albume | 0.1 |
Latte di vacca, pastorizzato, intero | 0.1 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0.1 |
Olio di vinacciolo | 0.1 |
Pomodori, Nerina, rossi, freschi | 0.1 |
Polenta, cotta | 0.1 |
Olio di colza | 0.1 |
*Riferimento tabella CREA
A cosa serve il ferro nell’alimentazione?
Il ferro è un minerale essenziale per la salute umana e svolge diverse funzioni cruciali nel corpo.
Ecco le principali funzioni del ferro nell’alimentazione:
- Produzione di emoglobina: il ferro è un componente fondamentale dell’emoglobina, una proteina presente nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo. La carenza di ferro può portare a una riduzione della produzione di emoglobina, causando anemia.
- Produzione di mioglobina: il ferro è anche presente nella mioglobina, una proteina simile all’emoglobina che immagazzina ossigeno nei muscoli, rendendolo disponibile durante l’attività fisica.
- Funzione enzimatica: il ferro è un cofattore di molti enzimi, aiutando nelle reazioni biochimiche essenziali per il metabolismo energetico, la sintesi del DNA e la protezione dalle infezioni.
- Sistema immunitario: il ferro è importante per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Esso aiuta a mantenere l’efficacia delle difese immunitarie e la capacità del corpo di combattere le infezioni.
- Crescita e sviluppo: è essenziale per la crescita e lo sviluppo fisico, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, nonché per lo sviluppo cognitivo.
- Sintesi del collagene e funzione mitocondriale: il ferro partecipa alla sintesi del collagene, una proteina strutturale importante per la pelle, le ossa e i tessuti connettivi. È anche coinvolto nella produzione di energia all’interno dei mitocondri, le “centrali energetiche” delle cellule.
È importante assumere quantità adeguate di ferro attraverso la dieta. Il ferro si trova in due forme principali negli alimenti: ferro eme, presente in alimenti di origine animale come carne, pesce e pollame, e ferro non eme, presente in alimenti di origine vegetale come legumi, cereali integrali e verdure a foglia verde.
La carenza di ferro può portare a sintomi come stanchezza, debolezza, pallore, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, a anemia da carenza di ferro. Al contrario, un eccesso di ferro può essere tossico, quindi è importante mantenere un equilibrio adeguato.
Fabbisogno giornaliero di ferro
Il fabbisogno giornaliero di ferro varia in base a diversi fattori, tra cui età, sesso, stato fisiologico (ad esempio, gravidanza), e condizioni di salute.
Ecco una panoramica generale dei livelli raccomandati di assunzione giornaliera di ferro:
- Neonati e Bambini:
- 0-6 mesi: 0,27 mg (è sufficiente il ferro presente nel latte materno o nella formula per lattanti)
- 7-12 mesi: 11 mg
- 1-3 anni: 7 mg
- 4-8 anni: 10 mg
- Adolescenti:
- Maschi 9-13 anni: 8 mg
- Maschi 14-18 anni: 11 mg
- Femmine 9-13 anni: 8 mg
- Femmine 14-18 anni: 15 mg
- Adulti:
- Uomini (19-50 anni): 8-10 mg
- Donne (19-50 anni): 18 mg
- Donne (oltre i 50 anni): 8 mg
- Gravidanza e Allattamento:
- Donne in gravidanza: 27 mg
- Donne in allattamento (fino a 6 mesi): 9-10 mg
- Donne in allattamento (oltre 6 mesi): 9 mg
- Anziani:
- Uomini e donne oltre i 50 anni: 8 mg
Il ferro che viene assorbito dall’intestino è circa il 10% di quello ingerito.
Questi valori sono linee guida generali e possono variare a seconda delle fonti di riferimento e delle specifiche condizioni individuali.
In particolare, le donne in età fertile hanno un fabbisogno maggiore di ferro a causa delle perdite mestruali, mentre le esigenze aumentano ulteriormente durante la gravidanza a causa del maggior volume sanguigno e delle necessità del feto.
È importante notare che il corpo assorbe il ferro in maniera differente a seconda della sua forma (eme e non eme) e della presenza di altri nutrienti nella dieta, come la vitamina C, che può aumentare l’assorbimento del ferro non eme. Inoltre, alcune persone potrebbero aver bisogno di più ferro, come chi ha una maggiore attività fisica, chi segue diete vegetariane o vegane, o chi ha determinate condizioni mediche.