- 100 g di Mandorle dolci secche apportano circa 628 calorie (kcal).
Le mandorle sono semi oleosi, prodotti dall’albero del mandorlo; sono molto amati e diffusi per la loro versatilità e per il loro sapore.
Hanno un contenuto calorico elevato come molti altri tipi di frutta secca, ma contengono preziosi elementi nutritivi.
Coltivazione delle mandorle
La coltivazione delle mandorle è diffusa in tutto il Mediterraneo e l’Italia si distingue per la produzione di alcune tipologie come la mandorla di Avola in Sicilia o quella di Toritto in Puglia. Anche in Canada si ha un’ampia diffusione di mandorle che vengono usate prettamente nell’industria dolciaria, e di alcune varietà si usa anche il legno.
Proprietà e benefici per la salute
I nutrizionisti suggeriscono di assumere 30 grammi di frutta secca al giorno perché, come confermano molti studi scientifici, questi alimenti hanno molte proprietà in grado di contribuire alla buona salute.
Le mandorle, come le noci, sono fra la frutta secca più consigliata e sono meno grasse.
I principali benefici delle mandorle sono:
- fonte di vitamina E e acidi insaturi, Omega-3, tutte sostanze che proteggono dall’ossidazione, dall’invecchiamento, dalle infiammazioni;
- proprietà antiossidanti, principalmente contenute nella buccia scura;
- proprietà lassative e salutari per l’intestino perché ricche di fibre;
- benificio per le ossa per il contenuto di calcio;
- sostegno per il sistema nervoso per il contenuto di magnesio;
- proprietà ipocolesterolemizzanti dovute agli Omega-3;
- aiuto per il sistema immunitario e per la funzione cognitiva grazie al contenuto di zinco.
Mandorle: valori nutrizionali
Nella tabella dei valori nutrizionali delle mandorle spiccano alcuni nutrienti come:
- vitamina E;
- Niacina (vitamina B3);
- Omega-3;
- Potassio;
- Fosforo;
- Magnesio;
- Calcio;
- Ferro;
- Zinco;
- Selenio;
- Rame;
- fibre;
- numerosi amminoacidi essenziali.
Quante mandorle consumare al giorno?
Si consiglia di non superare i 20-30g, che corrispondono a circa 15 mandorle con la buccia marrone, in cui c’è la maggiore concentrazione di nutrienti. Sono molti i modi per mangiare le mandorle: dall’uso delle mandorle grattugiate nei dolci o altre pietanze, al consumo come snack o merenda.
Controindicazioni
Le mandorle possono essere alimenti allergizzanti e non sono adatte a chi soffre di calcoli renali perché contengono ossalati.
Tabella valori
Mandorle dolci secche | |
---|---|
Categoria | Frutta secca a guscio e semi oleaginosi |
Codice Alimento | 008540 |
Nome Scientifico | Prunus amygdalus communis |
English Name | Almonds, sweet, dried |
Parte Edibile | 24 g |
Porzione | 30 g |
Nutriente | Valore per 100g | |
---|---|---|
Acqua (g) | 5.1 | A |
Energia (kcal) | 628 | C |
Energia (kJ) | 2629 | C |
Proteine (g) | 22.0 | A |
Lipidi (g) | 55.3 | A |
Colesterolo (mg) | 0 | S |
Carboidrati disponibili (g) | 4.6 | C |
Amido (g) | 0.8 | A |
Zuccheri solubili (g) | 3.7 | A |
Alcool (g) | 0 | S |
Fibra totale (g) | 12.7 | A |
Fibra solubile (g) | 0.63 | A |
Fibra insolubile (g) | 12.04 | A |
MINERALI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato |
Sodio (mg) | 14 | A |
Potassio (mg) | 780 | A |
Calcio (mg) | 240 | A |
Magnesio (mg) | 264 | A |
Fosforo (mg) | 550 | A |
Ferro (mg) | 3 | A |
Rame (mg) | 0.92 | A |
Zinco (mg) | 2.5 | A |
Selenio (μg) | 1.5 | A |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato |
Tiamina (mg) | 0.23 | A |
Riboflavina (mg) | 0.4 | A |
Niacina (mg) | 3 | A |
Vitamina C (mg) | 0 | A |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 1 | A |
Vitamina E (mg) | 26 | A |
ACIDI GRASSI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato |
Acidi grassi Saturi (%) | 8.38 | C |
C4:0-C10:0 (%) | 0 | A |
C12:0 acido laurico (%) | 0 | A |
C14:0 acido miristico (%) | 0.09 | A |
C16:0 acido palmitico (%) | 6.36 | A |
C18:0 acido stearico (%) | 1.72 | A |
C20:0 acido arachidico (%) | 0.2 | A |
C22:0 acido beenico (%) | 0 | A |
Acidi grassi Monoinsaturi (%) | 72.04 | C |
C14:1 acido miristoleico (%) | 0 | A |
C16:1 acido palmitoleico (%) | 0.69 | A |
C18:1 acido oleico (%) | 71.35 | A |
C20:1 acido eicosenoico (%) | 0 | A |
C22:1 acido erucico (%) | 0 | A |
Acidi grassi Polinsaturi (%) | 19.82 | C |
C18:2 acido linoleico (%) | 19.25 | A |
C18:3 acido linolenico (%) | 0.55 | A |
C20:4 acido arachidonico (%) | 0 | A |
C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | 0 | A |
C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | 0 | A |
Polinsatuti/Saturi | 2.36 | C |
AMINOACIDI (% di proteine) | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato |
Lisina | 2.20 | A |
Istidina | 2.94 | A |
Arginina | 9.87 | A |
Acido aspartico | 11.15 | A |
Treonina | 2.57 | A |
Serina | 4.76 | A |
Acido glutammico | 24.44 | A |
Prolina | 4.81 | A |
Glicina | 5.74 | A |
Alanina | 4.15 | A |
Cistina | 1.32 | A |
Valina | 4.73 | A |
Metionina | 0.88 | A |
Isoleucina | 3.83 | A |
Leucina | 6.59 | A |
Tirosina | 2.81 | A |
Fenilalanina | 4.83 | A |
Triptofano | 1.79 | A |
Indice Chimico | 49 | C |
Aminoacido limitante | Lisina | C |
ALTRI COMPOSTI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Origine Dato |
Acido fitico (g) |