- 100 g di Mandarini hanno 76 calorie (kcal).
Il mandarino (Citrus reticulata), è un albero da frutto che appartiene alla famiglia delle Rutacee (genere citrus, come cedro e pomelo). I frutti del mandarino sono dolci, con buccia sottile e tipicamente si trovano nella stagione autunnale ed invernale. I mesi migliori in cui si possono acquistare vanno da gennaio a marzo, poiché è a dicembre che raggiungono la loro massima maturazione.
Fra le varietà del mandarino ci sono:
- Mandarancio (Citrus reticulata e Citrus nobilis), è un ibrido di cui non si conoscono le origini. I frutti hanno buccia spessa, polpa dolce e ricca di succo.
- Clementine (Citrus clementina), il cui nome deriva dal frate missionario Clemente Rodier che le coltivò in Algeria e che sono un mix tra il mandarino e il mandarancio.
- Mandarino Cleopatra (Citrus reshni), pianta di origine indiana, che ha dei frutti simili alle clementine, con buccia color arancio, poco aderente alla polpa. I frutti sono ricchi di semi e di gusto molto gradevole.
- Mandarino King (Citrus nobilis – Citrus deliciosa), pianta di origine cinese, un’ibrida tra mandarancio (Citrus reticolata) e arancio dolce (Citrus sinesi). I frutti di questa varietà sono di grandezza media, con buccia sottile e molto succosi.
Valori nutrizionali
I mandarini come altri agrumi sono ben conosciuti per la loro ricchezza di vitamina C, ma contengono anche vitamina A, acido folico, Niacina, vitamine del gruppo B.
Sono presenti antiossidanti quali flavonoidi e acidi fenolici.
I principali minerali contenuti sono: potassio, calcio, fosforo, magnesio.
Fra i macronutrienti la maggior parte è rappresentata dai carboidrati e da zuccheri solubili. Hanno anche un buon apporto di fibre.
Il valore di Indice Glicemico (IG) dei mandarini è 30 (basso).
Mandarini benefici per la salute
Questi frutti naturalmente ricchi di vitamina C sono importanti per il sistema immunitario, per mantenere giovane la pelle, per proteggere i capillari e le mucose.
Gli antiossidanti dei mandarini prevengono l’ossidazione delle lipoproteine LDL, impedendo la formazione di placche arteriosclerotiche.
La vitamina P (Niacina) è indispensabile per proteggere il cervello e mantenerlo reattivo.
Le fibre aiutano la salute dell’intestino, e la facilità di digestione fanno del mandarino un frutto sicuramente consigliato nelle diete. I semi dei mandarini possono anche essere masticati (a differenza dei semi di altri agrumi) e apportano ulteriori vitamine.
Inoltre, i mandarini sono utili contro la ritenzione idrica e favoriscono la diuresi.
La presenza di calcio fa di questi frutti, degli alimenti che favoriscono la salute delle ossa; mentre il potassio aiuta a mantenere buoni livelli di pressione arteriosa.
Diversi studi sostengono che i mandarini hanno proprietà antitumorali, in special modo contro i tumori del fegato e sono protettivi per il cuore. (Rif.to National Institute of Fruit Tree Science).
Studi condotti in Australia dimostrerebbero che il consumo di mandarini e arance ridurrebbe del 50% le probabilità di cancro del colon e del 20% il rischio di ictus.
Anche la buccia del mandarino viene utilizzata perché contiene antiossidanti ottimi per contrastare l’invecchiamento della pelle. Dalla buccia viene estratto un olio essenziale dalle proprietà calmanti contro l’ansia, l’insonnia e la ritenzione idrica.
Quanti mandarini si possono mangiare al giorno?
La quantità di mandarini che è consigliata per un consumo giornaliero va da due a quattro (indicativamente). Non bisogna infatti esagerare, perché si tratta di frutti zuccherini. Il miglior momento per consumarli è a colazione.
Mandarino proprietà cosmetiche
Gli agrumi, come il mandarino hanno principalmente un utilizzo cosmetico mirato a combattere la cellulite e la ritenzione idrica, ovvero il ristagno di liquidi.
L’olio essenziale ricavato dalla buccia può essere aggiunto ad oli vettori (es. olio di mandorle dolci, jojoba, vinaccioli), per fare dei massaggi drenanti nelle zone maggiormente colpite dalla cellulite.
Altre proprietà cosmetiche del mandarino sono: attività depurativa, purificante e stimolante. Si possono usare cosmetici con estratti del frutto per la pelle grassa e mista.
Attenzione alla fototossicità dell’olio essenziale, che non va usato prima di esporsi al sole e va sempre diluito in oli vettori.
Mandarini, freschi | |
---|---|
Categoria | Frutta |
Codice Alimento | 008060 |
Nome Scientifico | Citrus aurantium var. nobilis |
English Name | Mandarin Oranges |
Parte Edibile | 80 g |
Porzione | 150 g |
MACRO NUTRIENTI | |||
---|---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato |
Acqua (g) | 81.4 | 122.1 | A |
Energia (kcal) | 76 | 114 | C |
Energia (kJ) | 317 | 478 | C |
Proteine (g) | 0.9 | 1.4 | A |
Lipidi (g) | 0.3 | 0.5 | A |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S |
Carboidrati disponibili (g) | 17.6 | 26.4 | C |
Amido (g) | 0 | 0 | A |
Zuccheri solubili (g) | 17.6 | 26.4 | A |
Alcool (g) | 0 | 0 | S |
Fibra totale (g) | 1.7 | 2.6 | A |
Fibra solubile (g) | 0.67 | 1.01 | A |
Fibra insolubile (g) | 1.03 | 1.55 | A |
MINERALI | |||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato |
Sodio (mg) | 1 | 2 | A |
Potassio (mg) | 210 | 315 | A |
Calcio (mg) | 32 | 48 | A |
Fosforo (mg) | 19 | 29 | A |
Ferro (mg) | 0.3 | 0.5 | A |
VITAMINE | |||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato |
Tiamina (mg) | 0.08 | 0.12 | A |
Riboflavina (mg) | 0.07 | 0.11 | A |
Niacina (mg) | 0.3 | 0.45 | A |
Vitamina C (mg) | 42 | 63 | A |
Acido folico (μg) | 38 | 57 | A |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 18 | 27 | A |
Valori nutrizionali Succo di mandarino fresco 100g
Parte edibile, % | 100 |
Energia, ricalcolata, kJ | 174 |
Energia, Ric con fibra, kJ | 176 |
Energia, ricalcolata, kcal | 41 |
Energia, Ric con fibra, kcal | 41 |
Proteine totali, g | 0,5 |
Proteine animali, g | 0,0 |
Proteine vegetali, g | 0,5 |
Lipidi totali, g | 0,2 |
Lipidi animali, g | 0,0 |
Lipidi vegetali, g | 0,2 |
Colesterolo, mg | 0 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 9,9 |
Amido (MSE), g | 0,0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 9,9 |
Fibra alimentare totale, g | 0,2 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 88,9 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 0,2 |
Calcio, mg | 18 |
Sodio, mg | 1 |
Potassio, mg | 178 |
Fosforo, mg | 14 |
Zinco, mg | 0,03 |
Magnesio, mg | 8 |
Rame, mg | 0,03 |
Selenio, µg | 0,1 |
Cloro, mg | 2 |
Iodio, µg | tr |
Manganese, mg | 0,04 |
Zolfo, mg | 10 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,06 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,02 |
Vitamina C, mg | 31 |
Niacina, mg | 0,10 |
Vitamina B6, mg | 0,04 |
Folati totali, µg | 5 |
Acido pantotenico, mg | 0,13 |
Biotina, µg | 0,5 |
Vitamina B12, µg | 0,0 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | 25 |
Retinolo, µg | 0 |
ß-carotene eq., µg | 152 |
Vitamina E (ATE), mg | 0,13 |
Vitamina D, µg | 0,00 |
Vitamina K, µg | 0,00 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | tr |
Acido palmitico, g | 0,02 |
Acido stearico, g | tr |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,04 |
Acido palmitoleico, g | 0,01 |
Acido oleico, g | 0,03 |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,04 |
Acido linoleico, g | 0,03 |
Acido linolenico, g | 0,01 |
Acido arachidonico, g | 0,00 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 1 |
Treonina, mg | 6 |
Isoleucina, mg | 5 |
Leucina, mg | 10 |
Lisina, mg | 7 |
Metionina, mg | 2 |
Cistina, mg | 4 |
Fenilalanina, mg | 6 |
Tirosina, mg | 3 |
Valina, mg | 8 |
Arginina, mg | 34 |
Istidina, mg | 2 |
Alanina, mg | 11 |
Acido aspartico, mg | 53 |
Acido glutammico, mg | 24 |
Glicina, mg | 7 |
Prolina, mg | 31 |
Serina, mg | 9 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | 1,7 |
Fruttosio, g | 1,9 |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 6,4 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |