- 100 g di fragole hanno 27 calorie (kcal).
Dal punto di vista botanico le fragole non sono un frutto, ma un “falso frutto o conocarpo” che contiene tanti piccoli frutti rappresentati dai semini gialli che si vedono sulla superficie.
Appartengono alla famiglia delle Rosacee o alla famiglia delle Ericaceae.
Le fragole hanno poche calorie, principalmente apportano il fruttosio (zucchero semplice), ma sono ricche di vitamine e minerali. Contengono molta acqua e fibre.
Fra i minerali contenuti spiccano il potassio, il manganese e una discreta quantità di iodio; fra le vitamine le fragole hanno una ricchezza di vitamina C e acido folico.
Contengono anche flavonoidi (polifenoli), in particolare la fisetina che agisce in sinergia con la vitamina C, potenziando l’azione antiossidante delle fragole.
La fisetina ha attirato l’attenzione di molti studiosi che ne stanno sperimentando i benefici e l’interazione con l’organismo in caso di ipercolestorelemia, Alzheimer, diabete mellito di tipo 2.
Fra gli altri flavonoidi vi sono anche il campferolo e la quercitina; tra gli acidi fenolici invece sono presenti: l’acido gallico, l’acido caffeico, l’acido cumarinico e l’acido ellagico. Le fragole contengono inoltre diverse antocianine, responsabili del colore tipico di questi frutti.
Con la maturazione dei frutti la quantità totale dei composti fenolici diminuisce.
La specie di fragole più diffusa è la Fragaria x ananassa o fragola da orto/giardino.
Da evidenziare il potenziale effetto allergizzante di questi frutti.
Il principio attivo che sembra teoricamente la causa delle reazioni allergiche nei soggetti predisposti è Fragaria allergen 1, una proteina presente anche nella mela e nella betulla. Esiste però una coltivazione di fragole, chiamata Sofar che è priva della proteina allergizzante e i frutti si presentano di colore bianco perché privi di flavonoidi.
Valori nutrizionali per 100g di Fragole | |
Parte edibile, % | 94 |
Energia, ricalcolata, kJ | 115 |
Energia, Ric con fibra, kJ | 128 |
Energia, ricalcolata, kcal | 27 |
Energia, Ric con fibra, kcal | 30 |
Proteine totali, g | 0,9 |
Proteine animali, g | 0,0 |
Proteine vegetali, g | 0,9 |
Lipidi totali, g | 0,4 |
Lipidi animali, g | 0,0 |
Lipidi vegetali, g | 0,4 |
Colesterolo, mg | 0 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 5,3 |
Amido (MSE), g | 0,0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 5,3 |
Fibra alimentare totale, g | 1,6 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 90,5 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 0,8 |
Calcio, mg | 35 |
Sodio, mg | 2 |
Potassio, mg | 160 |
Fosforo, mg | 28 |
Zinco, mg | 0,10 |
Magnesio, mg | 10 |
Rame, mg | 0,13 |
Selenio, µg | tr |
Cloro, mg | 18 |
Iodio, µg | 9 |
Manganese, mg | 0,30 |
Zolfo, mg | 13 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,02 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,04 |
Vitamina C, mg | 54 |
Niacina, mg | 0,50 |
Vitamina B6, mg | 0,06 |
Folati totali, µg | 20 |
Acido pantotenico, mg | 0,34 |
Biotina, µg | 1,1 |
Vitamina B12, µg | 0,0 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | tr |
Retinolo, µg | 0 |
ß-carotene eq., µg | tr |
Vitamina E (ATE), mg | 0,20 |
Vitamina D, µg | 0,00 |
Vitamina K, µg | 3,00 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | 0,00 |
Acido palmitico, g | 0,02 |
Acido stearico, g | 0,00 |
Acido arachidico, g | 0,00 |
Acido beenico, g | 0,00 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,06 |
Acido miristoleico, g | 0,00 |
Acido palmitoleico, g | 0,00 |
Acido oleico, g | 0,06 |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,21 |
Acido linoleico, g | 0,12 |
Acido linolenico, g | 0,09 |
Acido arachidonico, g | 0,00 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 11 |
Treonina, mg | 27 |
Isoleucina, mg | 21 |
Leucina, mg | 46 |
Lisina, mg | 35 |
Metionina, mg | 3 |
Cistina, mg | 8 |
Fenilalanina, mg | 26 |
Tirosina, mg | 30 |
Valina, mg | 26 |
Arginina, mg | 38 |
Istidina, mg | 16 |
Alanina, mg | 44 |
Acido aspartico, mg | 200 |
Acido glutammico, mg | 132 |
Glicina, mg | 35 |
Prolina, mg | 27 |
Serina, mg | 34 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | 2,3 |
Fruttosio, g | 2,7 |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 0,3 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |