- 100 g di clementine o mandaranci hanno 53 calorie (kcal).
Le clementine sono agrumi che si pensa derivino dall’innesto del mandarino su una pianta di arancio amaro. Sono prive di semi, hanno un gusto succoso e dolce e sono ipocaloriche.
Le clementine contengono una buona dose di vitamina C, betacarotene, vitamina A, potassio e calcio. Come tutti gli alimenti ricchi di vitamina C aiutano l’assorbimento del ferro e rinforzano il sistema immunitario.
Essendo anche ricche di acqua, possono essere considerate un frutto depurativo. Fanno parte certamente degli alimenti antiossidanti perché oltre alle summenzionate vitamine contengono anche flavonoidi.
La parte bianca della clementina è ricca di fibre, fra cui pectina che depura e mantiene in salute la flora batterica. Da non dimenticare anche il contenuto di importanti aminoacidi essenziali quali: triptofano, treonina, lisina.
Valori nutrizionali per 100g di Clementine | |
Parte edibile, % | 87 |
Energia kJ | 226 |
Energia con fibra, kJ | 243 |
Energia kcal | 53 |
Energia con fibra, kcal | 57 |
Proteine totali, g | 0,8 |
Proteine animali, g | 0,0 |
Proteine vegetali, g | 0,8 |
Lipidi totali, g | 0,2 |
Lipidi animali, g | 0,0 |
Lipidi vegetali, g | 0,2 |
Colesterolo, mg | 0 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 12,8 |
Amido (MSE), g | 0,0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 12,8 |
Fibra alimentare totale, g | 2,2 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 85,3 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 0,3 |
Calcio, mg | 30 |
Sodio, mg | 2 |
Potassio, mg | 160 |
Fosforo, mg | 19 |
Zinco, mg | 0,10 |
Magnesio, mg | 11 |
Rame, mg | 0,01 |
Selenio, µg | 0,1 |
Cloro, mg | 2 |
Iodio, µg | tr |
Manganese, mg | tr |
Zolfo, mg | 10 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,08 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,07 |
Vitamina C, mg | 37 |
Niacina, mg | 0,30 |
Vitamina B6, mg | 0,07 |
Folati totali, µg | 21 |
Acido pantotenico, mg | 0,20 |
Biotina, µg | 0,5 |
Vitamina B12, µg | 0,0 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | 25 |
Retinolo, µg | 0 |
ß-carotene eq., µg | 150 |
Vitamina E (ATE), mg | 0,20 |
Vitamina D, µg | 0,00 |
Vitamina K, µg | 0,00 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,03 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | 0,00 |
Acido palmitico, g | 0,02 |
Acido stearico, g | 0,00 |
Acido arachidico, g | 0,00 |
Acido beenico, g | 0,00 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,04 |
Acido miristoleico, g | 0,00 |
Acido palmitoleico, g | 0,01 |
Acido oleico, g | 0,03 |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,04 |
Acido linoleico, g | 0,03 |
Acido linolenico, g | 0,01 |
Acido arachidonico, g | 0,00 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 2 |
Treonina, mg | 16 |
Isoleucina, mg | 17 |
Leucina, mg | 28 |
Lisina, mg | 32 |
Metionina, mg | 2 |
Cistina, mg | 2 |
Fenilalanina, mg | 18 |
Tirosina, mg | 15 |
Valina, mg | 21 |
Arginina, mg | 67 |
Istidina, mg | 11 |
Alanina, mg | 28 |
Acido aspartico, mg | 127 |
Acido glutammico, mg | 60 |
Glicina, mg | 19 |
Prolina, mg | 73 |
Serina, mg | 33 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | 2,2 |
Fruttosio, g | 2,6 |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 8,2 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |