- 100 g di carciofi hanno 22 calorie (kcal)
I carciofi sono un alimento ipocalorico, dalle proprietà depurative per il fegato. Favoriscono la diuresi e la secrezione biliare. Aiutano ad eliminare le tossine con il loro effetto disintossicante.
Dal punto di vista nutrizionale si distinguono per il loro alto contenuto di fibre, Potassio, Sodio, Calcio e Ferro. Contengono anche Zinco, elemento importante per il metabolismo e il sistema immunitario.
Il carciofo ha proprietà benefiche per il sistema cardiocircolatorio e nel contrastare il colesterolo.
I principi attivi del carciofo sono: la cinarina (che conferisce le proprietà disintossicanti), l’inulina, gli acidi fenolici e l’acido clorogenico. Contengono modeste quantità di beta-carotene, luteina e zeaxanthina dall’azione antiossidante.
Le foglie dei carciofi si usano anche in fitoterapia perché ricche di polifenoli.
Valori nutrizionali per 100g di carciofi | ||
Parte edibile, % | 34 | |
Energia kJ | 93 | |
Energia con fibra, kJ | 137 | |
Energia kcal | 22 | |
Energia con fibra, kcal | 33 | |
Proteine totali, g | 2,7 | |
Proteine animali, g | 0,0 | |
Proteine vegetali, g | 2,7 | |
Lipidi totali, g | 0,2 | |
Lipidi animali, g | 0,0 | |
Lipidi vegetali, g | 0,2 | |
Colesterolo, mg | 0 | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 2,5 | |
Amido (MSE), g | 0,6 | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,9 | |
Fibra alimentare totale, g | 5,5 | |
Alcol, g | 0,0 | |
Acqua, g | 84,0 | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | ||
Ferro, mg | 1,0 | |
Calcio, mg | 86 | |
Sodio, mg | 133 | |
Potassio, mg | 376 | |
Fosforo, mg | 67 | |
Zinco, mg | 0,80 | |
VITAMINE IDROSOLUBILI | ||
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,06 | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,10 | |
Vitamina C, mg | 12 | |
Niacina, mg | 0,50 | |
Vitamina B6, mg | 0,03 | |
Folati totali, µg | 68 | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | ||
Retinolo equivalente | ||
Retinolo eq. (RE), µg | 18 | |
Retinolo, µg | 0 | |
ß-carotene eq., µg | 108 | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,19 | |
Vitamina D, µg | 0,00 | |
ACIDI GRASSI | ||
Acidi grassi saturi totali, g | 0,05 | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,01 | |
Acido oleico, g | 0,01 | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,08 | |
Acido linoleico, g | 0,06 | |
Acido linolenico, g | 0,02 | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
(Approfondimenti: Carciofi proprietà disintossicanti, depurative e protettive)